

304和201不銹鋼管都是常見的奧氏體不銹鋼管,因其良好的耐腐蝕性和成型性而廣泛應用。然而,兩者在成分、性能和用途上存在一些差異,具體如下:
一、 化學成分
| 元素 | 304 (%) | 201 (%) |
|---|---|---|
| 碳 (C) | ≤0.08 | ≤0.15 |
| 鉻 (Cr) | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 |
| 鎳 (Ni) | 8.0-10.5 | 3.5-5.5 |
| 錳 (Mn) | ≤2.0 | 5.5-7.5 |
| 硅 (Si) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 磷 (P) | ≤0.045 | ≤0.06 |
| 硫 (S) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 氮 (N) | - | ≤0.25 |
主要區別:
二、 機械性能
| 性能 | 304 | 201 |
|---|---|---|
| 抗拉強度 (MPa) | ≥515 | ≥520 |
| 屈服強度 (MPa) | ≥205 | ≥275 |
| 伸長率 (%) | ≥40 | ≥40 |
| 硬度 (HB) | ≤201 | ≤230 |
主要區別:
三、 耐腐蝕性
四、 應用領域
五、 選擇建議
304和201不銹鋼管各有優缺點,選擇時應根據具體需求進行權衡。304的綜合性能更優,應用范圍更廣;而201在成本方面更具優勢,適合對耐腐蝕性要求不高的場合。
掃一掃咨詢微信客服